Warianty i ceny
| Jednokolorowa Grunt, 2 warstwy farby sportowej i standardowe linie. | 78 zł/m² netto |
| Jednokolorowa z granulatem Elastyczna powłoka z gumą: lepsza amortyzacja i antypoślizg, z liniami. | 100 zł/m² netto |
| Wzór średni 4–6 kolorów, geometryczne wzory typu Signature, na bazie z granulatem. | 150 zł/m² netto |
| Wzór zaawansowany 7 i więcej kolorów, złożone grafiki (Organic Flow, gradienty), na bazie z granulatem. | 183 zł/m² netto |
Jak maluję plac
- Ocena placu. Ze zdjęć i wymiarów sprawdzam pęknięcia, spadki, odwodnienie i stan betonu.
- Naprawa i grunt. Mycie, szlifowanie, wypełnienie rys i ubytków, grunt do betonu i warstwa wyrównująca.
- Farby z gumą. Elastyczna powłoka sportowa z granulatem gumowym: amortyzuje krok, nie ślizga się i przykrywa drobne rysy.
- Wzór i linie. Wzór Signature albo Twój projekt ze Studio 3D, linie do piłki, koszykówki i gry 3 na 3.
Farby sportowe kładziemy na suchy beton przy dodatniej temperaturze, zwykle od wiosny do jesieni. Naprawy podłoża wyceniam po oględzinach.
Cena dla boisk Gamefields
Metraż: powierzchnia konstrukcji z 10% zapasem, cena zaokrąglona w górę do 100 zł, najtańszy wariant. Dokładną cenę dla Twojego projektu policzy Studio.
| Panna Octa Cage 90 · 31,1 m² | od 2 500 zł netto |
| Panna Play · 30,1 m² | od 2 400 zł netto |
| Panna Ring · 21,5 m² | od 1 700 zł netto |
| Panna Octa · 32,8 m² | od 2 600 zł netto |
| Panna Grid · 42,6 m² | od 3 400 zł netto |
| Panna Octa Cage 180 · 31,1 m² | od 2 500 zł netto |
| Panna Court · 43,2 m² | od 3 400 zł netto |
| Boisko 3 na 3 (Street Arena 15) · 164,1 m² | od 12 800 zł netto |
Gwarancja i dokumenty
Rok gwarancji i stała opieka nad renowacją po odbiorze. Karty techniczne i certyfikaty producentów stali, farb i nawierzchni dołączam do oferty, wniosku o dofinansowanie i dokumentacji przetargowej.




